गियर पंप
- अद्वितीय संरचनात्मक डिजाइन;
- महत्वपूर्ण लागत-प्रतिस्पर्धात्मक लाभ;
- 20 वर्ष से अधिक की डिज़ाइन जीवन अवधि को पूरा करने में सक्षम;
- कई मॉडल अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों के साथ संगत हैं;
- 1,000 से अधिक घरेलू पवन टरबाइन गियरबॉक्स अनुप्रयोग मामले;
- इसमें उच्च शक्ति, उच्च कठोरता के साथ घिसाव प्रतिरोधी आवास और विशेष रूप से उपचारित गियर शाफ्ट शामिल हैं।
विवरण
गियर पंप उच्च शक्ति, उच्च पहनने के लिए प्रतिरोधी खोल, उच्च क्रूरता और गियर शाफ्ट, अद्वितीय संरचनात्मक डिजाइन, कॉम्पैक्ट आकार के विशेष प्रक्रिया उपचार को अपनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि स्थापना का आकार विनिमेय है, 20 से अधिक वर्षों की सेवा जीवन, कम शोर, उत्पाद श्रृंखला मॉडल पूरा करने के लिए, कठोर प्रदर्शन परीक्षणों के माध्यम से उत्पाद, उत्कृष्ट परिचालन प्रदर्शन, विभिन्न स्नेहन तेल संचरण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कई मॉडल अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों के साथ संगत हैं।
गियर पंप संरचना

आवेदन:
एनजीसी. चोंगकिंग गीबॉक्स, वांगजियांग, डीएचएचआई. टीवाईएचआई, हांग्जो एडवांस गियरबॉक्स, फ्लेंडर (विनर्जी). जेडएफ, आदि।
गियर पंप का आकार
| आदर्श | निकला हुआ किनारा | संरचना का आकार | ||||||||||||||||
| एसएई | a | b | d | e | A | B | C | D | E | F | H | K | L | M | S | φ | DN | |
| एफए50जीएलपी24 | 1.5〞 | 35.7 | 66.9 | 24 | 20 | 44 | 100 | 13 | 80 | 100 | 100 | 7 | 110 | 204 | 12 | 10 | 103 | 38 |
| एफएआर50जीएलपी32 | 2〞 | 42.9 | 77.8 | 20 | 20 | 50 | 100 | 13 | 80 | 100 | 100 | 7 | 110 | 204 | 12 | 10 | 110 | 50 |
| एफए63जीएलपी24 | 1.5〞 | 35.7 | 66.9 | 24 | 20 | 44 | 100 | 13 | 80 | 100 | 100 | 7 | 110 | 204 | 12 | 10 | 103 | 38 |
| एफएआर63जीएलपी32 | 2〞 | 42.9 | 77.8 | 20 | 20 | 50 | 100 | 13 | 80 | 100 | 100 | 7 | 110 | 204 | 12 | 10 | 110 | 50 |
| एफए80जीएलपी24 | 1.5〞 | 35.7 | 66.9 | 24 | 20 | 44 | 100 | 13 | 80 | 100 | 100 | 7 | 110 | 204 | 12 | 10 | 103 | 38 |
| एफए80जीएलपी32 | 2〞 | 42.9 | 77.8 | 24 | 20 | 44 | 100 | 13 | 80 | 100 | 100 | 7 | 110 | 204 | 12 | 10 | 103 | 50 |
| FA3R80GLP32 | 2〞 | 42.9 | 77.8 | 20 | 20 | 50 | 100 | 13 | 80 | 100 | 100 | 7 | 110 | 204 | 12 | 10 | 110 | 50 |
| FA4R80GLP32 | 2〞 | 42.9 | 77.8 | 28 | 23.7 | 60 | 102 | 18 | 110 | 135 | 133 | 8 | 130 | 216 | 12 | 13 | 145 | 50 |
| एफए100जीएलपी32 | 2〞 | 42.9 | 77.8 | 28 | 23.7 | 60 | 102 | 18 | 110 | 135 | 133 | 8 | 130 | 216 | 12 | 13 | 145 | 50 |
| एफए112जीएलपी32 | 2〞 | 42.9 | 77.8 | 28 | 23.7 | 60 | 102 | 18 | 110 | 135 | 133 | 8 | 130 | 216 | 12 | 13 | 145 | 50 |
| एफए100जीएलपी40 | 2.5〞 | 50.8 | 88.9 | 28 | 23.7 | 60 | 102 | 18 | 110 | 135 | 133 | 8 | 130 | 216 | 12 | 13 | 145 | 63 |
| एफए112जीएलपी40 | 2.5〞 | 50.8 | 88.9 | 28 | 23.7 | 60 | 102 | 18 | 110 | 135 | 133 | 8 | 130 | 216 | 12 | 13 | 145 | 63 |
| एफएआर125जीएलपी40 | 2.5〞 | 50.8 | 88.9 | 28 | 23.7 | 60 | 105 | 18 | 110 | 135 | 133 | 8 | 130 | 216 | 12 | 13 | 145 | 63.5 |
| एफए125जीएलपी40 | 2.5〞 | 50.8 | 88.9 | 28 | 23.7 | 60 | 120 | 18 | 110 | 135 | 133 | 8 | 130 | 236 | 12 | 13 | 145 | 63.5 |
| एफए150जीएलपी40 | 2.5〞 | 50.8 | 88.9 | 28 | 23.7 | 60 | 120 | 18 | 110 | 135 | 133 | 8 | 130 | 243 | 12 | 13 | 145 | 63.5 |
| एफएआर160जीएलपी40 | 2.5〞 | 50.8 | 88.9 | 28 | 23.7 | 60 | 120 | 18 | 110 | 135 | 133 | 8 | 130 | 243 | 12 | 13 | 145 | 63.5 |
| एफए125जीएलपी48 | 3〞 | 61.9 | 106.4 | 28 | 23.7 | 60 | 120 | 18 | 110 | 135 | 133 | 8 | 130 | 236 | 16 | 14 | 145 | 76.2 |
| एफए150जीएलपी48 | 3〞 | 61.9 | 106.4 | 28 | 23.7 | 60 | 120 | 18 | 110 | 135 | 133 | 8 | 130 | 243 | 16 | 14 | 145 | 76.2 |
| एफएआर160जीएलपी48 | 3〞 | 61.9 | 106.4 | 28 | 23.7 | 60 | 120 | 18 | 110 | 135 | 133 | 8 | 130 | 243 | 16 | 14 | 145 | 76.2 |
| एफएआर180जीएलपी40 | 2.5〞 | 50.8 | 88.9 | 28 | 23.7 | 60 | 120 | 18 | 110 | 135 | 133 | 8 | 130 | 251 | 16 | 14 | 145 | 76.2 |
| एफएआर180जीएलपी48 | 3〞 | 61.9 | 106.4 | 28 | 23.7 | 60 | 120 | 18 | 110 | 135 | 133 | 8 | 130 | 251 | 16 | 14 | 145 | 76.2 |
| एफए180जीएलपी48 | 3〞 | 61.9 | 106.4 | 28 | 23.7 | 60 | 130 | 18 | 110 | 135 | 133 | 8 | 130 | 251 | 16 | 14 | 145 | 76.2 |
| एफए200जीएलपी48 | 3〞 | 61.9 | 106.4 | 28 | 23.7 | 60 | 130 | 18 | 110 | 135 | 133 | 8 | 130 | 251 | 16 | 14 | 145 | 76.2 |
EN
AR
FR
DE
HI
IT
JA
KO
PT
RU
ES
TR
